Frusso is loaded with both dietary fibres water-soluble and water insoluble. These two fibers possess their own function in which water-soluble fibre is viscous and able to absorb large amount of water, forming a gel when excreted whereas water-insoluble fibre functions to increase the volume and weight of faeces, promote gastrointestinal motility and bowel movements. Frusso comes in four different flavours: Orange Peach, Purple Passion Fruit, Gold Mango, and Yellow Lemon. So, feel free to change your taste if you need to.
1 sachet before sleep, mix with 150ml water
1 box contains of 20 sachets. 4 different flavours; Peach, Passion Fruit, Mango, and Lemon in a box, 5 sachets for each flavour.
| Mango | ||
| Serving Size: 1 sachet Net Weight: 8 grams | ||
| Per Serving | Per 100g | |
| Energy (kcal) | 15 | 193 |
| Protein (g) | 0.1 | 1.1 |
| Fat (g) | 0.0 | 0.0 |
| Carbohydrate (g) | 1.5 | 18.8 |
| Dietary Fiber (g) | 4.5 | 56.3 |
| Soluble Fiber (g) | 4.2 | 52.5 |
| Insoluble Fiber (g) | 0.3 | 3.8 |
| Sodium (mg) | 2.4 | 30.5 |
| Peach | ||
| Serving Size: 1 sachet Net Weight: 8 grams | ||
| Per Serving | Per 100g | |
| Energy (kcal) | 17 | 218 |
| Protein (g) | 0.1 | 1.0 |
| Fat (g) | 0.0 | 0.0 |
| Carbohydrate (g) | 2.0 | 25.0 |
| Dietary Fiber (g) | 4.5 | 56.3 |
| Soluble Fiber (g) | 4.2 | 52.5 |
| Insoluble Fiber (g) | 0.3 | 3.8 |
| Sodium (mg) | 2.2 | 27.3 |
| Passion Fruit | ||
| Serving Size: 1 sachet Net Weight: 8 grams | ||
| Per Serving | Per 100g | |
| Energy (kcal) | 17 | 213 |
| Protein (g) | 0.1 | 0.9 |
| Fat (g) | 0.0 | 0.0 |
| Carbohydrate (g) | 1.9 | 23.8 |
| Dietary Fiber (g) | 4.5 | 56.3 |
| Soluble Fiber (g) | 4.2 | 52.5 |
| Insoluble Fiber (g) | 0.3 | 3.8 |
| Sodium (mg) | 2.3 | 29.3 |
| Lemon | ||
| Serving Size: 1 sachet Net Weight: 9 grams | ||
| Per Serving | Per 100g | |
| Energy (kcal) | 21 | 231 |
| Protein (g) | 0.1 | 0.9 |
| Fat (g) | 0.0 | 0.0 |
| Carbohydrate (g) | 2.8 | 31.1 |
| Dietary Fiber (g) | 4.6 | 51.0 |
| Soluble Fiber (g) | 4.3 | 47.8 |
| Insoluble Fiber (g) | 0.3 | 3.3 |
| Sodium (mg) | 2.5 | 27.7 |




